Feiten en cijfers
Hier vindt u gegevens over de gemeente Huizen. Van het aantal inwoners en de bevolkingsopbouw tot het aantal woningen en de hoeveelheid groen.
Inwoners
Inwoners
Inwoners | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|
Inwoners op 1 januari | 41.382 | 41.368 | 41.276 |
Geboorten | 359 | 349 | 352 |
Overlijden | 389 | 436 | 424 |
Vestiging in Huizen | 2.238 | 2.001 | 1961 |
Vertrek uit Huizen | 2.221 | 2.006 | 1874 |
Groei/daling inwonersaantal | -13 | -92 | +15 |
Aantal inwoners op 31 december | 41.368 | 41.276 | 41.291 |
Nederlandse nationaliteit | 40.041 | 39.769 | 39.384 |
Niet-Nederlandse nationaliteit | 1.341 | 1.507 | 1.907 |
Omgeving
Omgeving
Omgeving | 1 januari 2020 |
---|---|
Aantal woningen | 18.924 |
Oppervlakte | 2.333 ha |
Lengte van de wegen | 254,16 km |
Lengte van de fietspaden | 51,5 km |
Openbaar groen | 238,83 ha |
Lengte van de waterwegen | 2.8 km |
Meer informatie
Wilt u meer weten over de gemeente Huizen? Op de website "Waar staat je gemeente" kunt u meer statistische informatie vinden. Ook kunt u terecht bij Statline, de databank van het CBS.