Overzicht Woo-verzoeken
Als de gemeente een Woo-verzoek ontvangt, besluit zij welke documenten openbaar gemaakt kunnen worden. Dit heet een Woo-besluit.
Op deze pagina staan de Woo-verzoeken waarop de gemeente vanaf 1 mei 2022 (datum in werking treden Woo) heeft besloten. De achterliggende stukken kunt u opvragen bij de Woo-contactfunctionaris via telefoonnummer 14 035 of via e-mail: gemeente@huizen.nl.
Bouwen, wonen, uw omgeving
| Onderwerp | Datum besluit | Besluit | Kenmerk |
|---|---|---|---|
| Afvalverzameling Griend | 21-10-2026 | Afgewezen | Z.471634 |
| Afvalverzameling Griend | 21-10-2026 | Afgewezen | Z.471316 |
| Energie opslag Huizermaatweg | 08-10-2026 | Toegekend | Z.473690 |
| Documenten bodemsanering Havenstraat | 30-09-2026 | Toegekend | Z.470513 |
| Verzoek inzage Beukenlaan | 25-08-2026 | Toegekend | Z.468433 |
| Oost west as toegankelijkheid | 24-08-2026 | Toegekend | Z.468435 |
| Leegstandregistratie | 17-08-2026 | Toegekend | Z.471199 |
| Overeenkomsten plaatsing zendmast Ellertsveld | 05-08-2026 | Toegekend | Z.466270 |
| Besluiten kamerverhuur en woningomzetting | 16-07-2026 | Toegekend | Z.467795 |
| Verkeersmeting Holleblok (ingetrokken) | Ingetrokken | Z.467296 | |
| Informatie pand Huizermaat | 06-07-2026 | Toegekend | Z.460041 |
| Contracten zendmasten De Wijngaard en ELAN college | 21-06-2026 | Toegekend | Z.463490 |
| Adressen met geregistreerde omzettingsvergunning | 22-06-2026 | Toegekend | Z.459874 |
| Aanvraag ontheffing vergunning Landweg | 24-04-2026 | Toegekend | Z.449886 |
| Onderhoud Griend/Westkade | 26-03-2026 | Toegekend | Z.447660 |
| Informatie plaatsing transformatorhuisjes | 19-02-2026 | Toegekend | Z.442267 |
| Hernieuwde beslissing op bezwaar Woo-verzoek Ellertsveld | 24-11-2025 | Toegekend | Z.298571 |
| Sluipverkeer en snelheid Aalberselaan en Dr. Kuyperlaan | 13-10-2025 | Toegekend | Z.421221 |
| Netwerkschade Vliegheiweg 5 | 03-09-2025 | Afgewezen | Z.421054 |
| Trafohuisjes | 02-04-2025 | Toegekend | Z.397793 |
| Bomenkap aan de Vecht | 13-02-2025 | Toegekend | Z.389576 |
| Smart cities, openbare verlichting en 5G | 13-12-2024 | Toegekend | Z.370858 |
| Parkeerbeleid en beleid elektrisch laden | 11-11-2024 | Toegekend | Z.374185 |
| Aanleg HOV | 24-01-2024 | Toegekend | Z.319960 |
| Richtlijn bochten | 09-01-2024 | Toegekend | Z.318443 |
| Lichtmastreclame | 23-11-2023 | Toegekend | Z.311305 |
| Drempels Aalberselaan en Crailoseweg | 21-11-2023 | Toegekend | Z.307985 |
| Bomen Hoornsehop | 20-11-2023 | Toegekend | Z.306105 |
| Vlaggenmasten Zomerkade | 12-10-2023 | Toegekend | Z.302607 |
| Plaatsing 30 tijdelijke woonunits op Ellertsveld | 10-10-2023 | Gedeeltelijk toegekend | Z.298571 |
| Parkeren bij Nieuwe kerk | 28-08-2023 | Toegekend | Z.296670 |
| Keuze voorrangspleinen oost-west as | 06-01-2023 | Toegekend | Z.258517 |
| Correspondentie kapvergunning en beleid herplanting Alaskastroom/Groenlandstroom | 25-10-2022 | Toegekend | Z.249104 |
| Parkeren zomerkade en achterliggende straten | 18-10-2022 | Toegekend | Z.243610 |
| Marktverslagen 2022 en foto’s vervuild plein | 14-10-2022 | Toegekend | Z.249594 |
| Onderzoek leefomgeving op wijkniveau | 14-09-2022 | Afgewezen | Z.240538 |
| Verplaatsen paal Warandebergstraat 2 | 03-08-2022 | Toegekend | Z.237938 |
Zorg, welzijn, werk, openbare orde en veiligheid
| Onderwerp | Datum besluit | Besluit | Kenmerk |
|---|---|---|---|
| Documenten aangaande riviercruise en binnenvaartschepen | 17-09-2026 | Toegekend | Z.465032 |
| Aanleg hockey kooi | 06-08-2026 | Toegekend | Z.467296 |
| Handhaving Noordwal (ingetrokken) | Ingetrokken | Z.464981 | |
| Berichtgeving social media Loosdrecht | 13-07-2026 | Toegekend | Z.463009 |
| NTA | Loopt | Z.462384 | |
| Informatie defensie | 06-07-2026 | Afgewezen | Z.460339 |
| Nationale Hondenindex | 28-05-2026 | Afgewezen | Z.461453 |
| NTA | Loopt | Z.451655 | |
| Toewijzing huurwoningen statushouders | 13-04-2026 | Toegekend | Z.450976 |
| Woo-verzoek handhavingsverzoeken | 30-03-2026 | Toegekend | Z.444687 |
| Diverse vragen over brede ondersteuning gedupeerden toeslagenaffaire | 31-10-2024 | Gedeeltelijk toegekend | Z.371008 |
| Nieuwbouwplannen dierenasiel Crailo | 10-06-2024 | Gedeeltelijk toegekend | Z.345329 |
| Specifieke uitkering (SPUK) | 22-04-2024 | Gedeeltelijk toegekend | Z.332010 |
| Informatie over Nationaal Actieplan Dakloosheid en Verdrag van Lissabon | 21-11-2023 | Toegekend | Z.311557 |
| Vijf leefgebieden toeslagenaffaire | 08-09-2023 | Toegekend | Z.295277 |
| Informatie over cameratoezicht in gemeente Huizen | 17-04-2023 | Toegekend | Z.271307 |
| Overzicht Wmo aanvragen 2020, 2021 en 2022 | 01-03-2023 | Toegekend | Z.265076 |
| Handhavingsconvenanten | 25-10-2022 | Toegekend | Z.245879 |
| Informatie over sekswerk in gemeente Huizen | 07-11-2022 | Toegekend | Z.252480 |
| NTA onderzoek Islamitische infrastructuur | 03-06-2022 | Gedeeltelijk toegekend | Z.196715 |
Organisatie Huizen
| Onderwerp | Datum besluit | Besluit | Kenmerk |
|---|---|---|---|
| Informatie wagenpark gemeente Huizen | 06-07-2026 | Toegekend | Z.460046 |
| Informatie communicatie buurgemeente | 29-04-2026 | Toegekend | Z.449642 |
| Doorlooptijden en onderwerpen woo-verzoeken | 09-03-2026 | Toegekend | Z.444232 |
| Vergoedingsplicht betaling contributie raadsleden | 08-05-2025 | Toegekend | Z.402855 |
| Alle communicatie met en over Buro 33 | 13-11-2024 | Toegekend | Z.371639 |
| Datalekken: werkwijze, procedure, verslagen | 22-03-2024 | Toegekend | Z.329761 |
| Contracten brandstofleveranciers | 29-01-2024 | Toegekend | Z.321305 |
| Ontvangen en toegekende kwijtscheldingsverzoeken gemeentelijke belastingen voor ondernemers van Huizen, Blaricum en Laren over de jaren 2021, 2022 en 2023 | 01-11-2023 | Toegekend | Z.306229 en D.16039992k |
| Inhuur extern personeel gemeente Huizen 2020, 2021, 2022 | 07-02-2023 | Toegekend | Z.262072 |
| Integriteitsschendingen 2020, 2021, 2022 | 11-07-2023 | Toegekend | Z.285542 |