Beschikbaarheid en boekingen ligplaatsen
Op deze pagina ziet u wanneer de ligplaatsen bezet zijn. Via onderstaande knop kunt u een ligplaats voor een cruiseschip reserveren.
Reservering voor april 2025?
Neem eerst contact op met de havenmeester, vóórdat u een reservering maakt voor april 2025.
Reservering voor augustus 2025?
Momenteel kunt u géén reservering maken voor 15 tot en met 31 augustus 2025. De ligplaatsen zijn bezet.
Kade Cruise/Werkhaven bezet
Er kunnen géén reserveringen worden gemaakt voor de kade van de Cruise/Werkhaven van 1 oktober 2024 tot en met 1 april 2025. De kade is dan bezet door een hotelschip voor asielzoekers.
Januari 2024
De kade van de Cruise/Werkhaven is van 1 november 2023 tot en met 31 maart 2024 volledig bezet door twee hotelschepen voor asielzoekers (MS Amsterdam en de MS Willemstad).
Cruiseschip | Aankomstdatum | Aankomsttijd | Vertrekdatum | Vertrektijd | Lengte (meter) | Plaats (1 of 2) |
---|---|---|---|---|---|---|
Docks1 | 26-01-2024 | 15.00 | 27-01-2024 | 12.00 | 41 | 1 |
Februari 2024
De kade van de Cruise/Werkhaven is van 1 november 2023 tot en met 31 maart 2024 volledig bezet door twee hotelschepen voor asielzoekers (MS Amsterdam en de MS Willemstad).
Cruiseschip | Aankomstdatum | Aankomsttijd | Vertrekdatum | Vertrektijd | Lengte (meter) | Plaats (1 of 2) |
---|---|---|---|---|---|---|
Maart 2024
De kade van de Cruise/Werkhaven is van 1 november 2023 tot en met 31 maart 2024 volledig bezet door twee hotelschepen voor asielzoekers (MS Amsterdam en de MS Willemstad).
Cruiseschip | Aankomstdatum | Aankomsttijd | Vertrekdatum | Vertrektijd | Lengte (meter) | Plaats (1 of 2) |
---|---|---|---|---|---|---|
Prins Willem Alexander | 03-03-2024 | 11.00 | 05-03-2024 | 12.00 | 85 | 1 |
Prins Willem Alexander | 07-03-2024 | 16.00 | 11-03-2024 | 11.00 | 85 | 1 |
Blue Rhapsody | 12-03-2024 | 07.00 | 12-03-2024 | 23.00 | 85 | 1 |
April 2024
Cruiseschip | Aankomstdatum | Aankomsttijd | Vertrekdatum | Vertrektijd | Lengte (meter) | Plaats (1 of 2) |
---|---|---|---|---|---|---|
MS Willemstad | 01-11-2023 | 06-04-2024 | 12.00 uur | 110 | Kade van de Cruise/Werkhaven | |
MS Amsterdam | 01-11-2023 | 04-04-2024 | 12.00 uur | Kade van de Cruise/Werkhaven | ||
A-Rosa Brava | 02-04-2024 | 10.00 uur | 03-04-2024 | 08.00 uur | 135 | 2 |
MS Geoffrey Chaucer | 03-04-2024 | 00.01 uur | 04-04-2024 | 23.59 uur | 135 | 1 |
Gerard Schmitter | 03-04-2024 | 15.00 uur | 05-04-2024 | 11.00 uur | 110 | 1 |
MS Amsterdam | 04-04-2024 | 12.00 uur | 06-04-2024 | 12.00 uur | ||
MP De Nassau | 04-04-2024 | 12.15 uur | 05-04-2024 | 10.30 uur | 72 | 1 |
Mona Lisa | 06-04-2024 | 07.30 uur | 07-04-2024 | 12.30 uur | 82 | 2 |
Douce France | 08-04-2024 | 19.00 uur | 11-04-2024 | 18.00 uur | 110 | 1 |
Amadeus Riva | 09-04-2024 | 07.00 uur | 09-04-2024 | 14.00 uur | 135 | 2 |
AmaMora | 09-04-2024 | 09.00 uur | 09-04-2024 | 23.00 uur | 135 | Cruisesteiger, plaats 2 |
France | 10-04-2024 | 08.00 uur | 12-04-2024 | 18.00 uur | 110 | 2 |
Nassau | 11-04-2024 | 12.00 uur | 12-04-2024 | 11.00 uur | 79 | Rechterzijde Cruisesteiger |
Beethoven | 13-04-2024 | 08.00 uur | 15-04-2024 | 18.00 uur | 110 | 2 |
Leonardo da Vinci | 14-04-2024 | 08.00 uur | 16-04-2024 | 19.00 uur | 105 | 2 |
Viking Hlin | 14-04-2024 | 02.00 uur | 14-04-2024 | 23.30 uur | 135 | 2 |
Dutch Grace | 15-04-2024 | 23.00 uur | 16-04-2024 | 13.30 uur | 110 | 2 |
Douce France | 17-04-2024 | 08.00 uur | 19-04-2024 | 14.00 uur | 110 | 1 |
France | 18-04-2024 | 08.00 uur | 20-4-2024 | 19.00 uur | 110 | 2 |
Nassau | 18-04-2024 | 12.00 uur | 19-04-2024 | 11.00 uur | 79 | Rechterzijde Cruisesteiger |
A-Rosa Brava | 19-04-2024 | 11.00 uur | 20-04-2024 | 07.00 uur | 135 | 2 |
Modigliani | 20-04-2024 | 19.00 uur | 23-04-2024 | 18.00 uur | 110 | 1 |
Princess | 21-04-2024 | 05.00 uur | 21-04-2024 | 20.00 uur | 110 | Kade |
Beethoven | 21-04-2024 | 08.00 uur | 01-05-2024 | 18.00 uur | 110 | 2 |
Monet | 24-04-2024 | 08.00 uur | 26-04-2024 | 18.00 uur | 110 | 2 |
MS Dutch Largo | 24-04-2024 | 14.00 uur | 25-04-2024 | 05.00 uur | 110 | 2 |
MS Nassau | 25-04-2024 | 12.00 uur | 26-04-2024 | 12.00 uur | 79 | linkerzijde cruisesteiger |
Mona Lisa | 26-04-2024 | 07.00 uur | 28-04-2024 | 19.00 uur | 82 | 2 |
A-Rosa Brava | 26-04-2024 | 11.00 uur | 27-04-2024 | 07.00 uur | 135 | 2 |
Douce France | 28-04-2024 | 05.00 uur | 29-04-2024 | 19.00 uur | 110 | 2 |
Symphonie | 28-04-2024 | 04.00 uur | 28-04-2024 | 16.00 uur | 110 | Kade |
Modigliani | 29-04-2024 | 08.00 uur | 01-05-2024 | 19.00 uur | 110 | Kade/2 |
Mei 2024
Naam cruiseschip | Aankomstdag | Aankomsttijd | Vertrekdatum | Vertrektijd | Lengte in meters | Ligplaats 1-2-Kade |
MS De Nassau | 02-05-2024 | 12.15 | 03-05-2024 | 11.00 | 72 | 2 |
Amadeus Imperial | 05-05-2024 | 07.00 | 05-05-2024 | 14:00 | 135 | 1 |
Princess | 09-05-2024 | 05.00 | 09-05-2024 | 21.00 | 110 | 1 |
MS De Nassau | 09-05-2024 | 12.15 | 10-05-2024 | 11.00 | 72 | 2 |
A-Rosa Brava | 10-05-2024 | 11.00 | 11-05-2024 | 07.00 | 135 | 2 |
Amadeus Imperial | 05-05-2024 | 07.00 | 05-05-2024 | 14.00 | 135 | 1 |
MS De Nassau | 16-05-2024 | 12.15 | 17-05-2024 | 11.00 | 72 | 1 |
A-Rosa Brava | 17-05-2024 | 11.00 | 18-05-2024 | 07.00 | 135 | 1 |
Nirvana | 22-05-2024 | 21.00 | 23-05-2024 | 18.00 | 49 | Kade |
MS De Nassau | 23-05-2024 | 12.15 | 24-05-2024 | 11.00 | 72 | 1 |
A-Rosa Brava | 24-05-2024 | 11.00 | 25-05-2024 | 07.00 | 135 | |
MS De Nassau | 30-05-2024 | 12.15 | 31-05-2024 | 11.00 | 72 | 1 |
A-Rosa Brava | 31-05-2024 | 11.00 | 01-06-2023 | 07.00 | 135 | 1 |
Juni 2024
Cruiseschip | Aankomstdatum | Aankomsttijd | Vertrekdatum | Vertrektijd | Lengte (meter) | Plaats (1 of 2) |
---|---|---|---|---|---|---|
Blue Rhapsody | 02-06-2024 | 04.00 | 02-06-2024 | 18.00 | 85 | 1 |
MS De Nassau | 06-06-2024 | 12.15 | 07-06-2024 | 11.00 | 72 | 1 |
A-Rosa Brava | 07-06-2024 | 11.00 | 08-06-2024 | 07.00 | 135 | 1 |
Vista Sky | 10-06-2024 | 20.00 | 11-06-2024 | 01.00 | 110 | 1 |
MS De Nassau | 13-06-2024 | 12.15 | 14-06-2024 | 11.00 | 72 | 1 |
Z8 | 13-06-2024 | 17.00 | 13-06-2024 | 18.00 | 40 | Kade |
A-Rosa Brava | 14-06-2024 | 11.00 | 15-06-2024 | 07.00 | 135 | 1 |
Z8 | 15-06-2024 | 09.30 | 15-06-2024 | 10.30 | 40 | Kade |
MS Dutch Largo | 19-06-2024 | 16.00 | 20-06-2024 | 09.00 | 110 | 1 |
MS De Nassau | 20-06-2024 | 12.15 | 21-06-2024 | 11.00 | 72 | 1 |
A-Rosa Brava | 21-06-2024 | 11.00 | 22-06-2024 | 07.00 | 135 | 1 |
MS De Nassau | 27-06-2024 | 12.15 | 28-06-2024 | 11.00 | 72 | 1 |
A-Rosa Brava | 28-06-2024 | 11.00 | 29-06-2024 | 07.00 | 135 | 1 |
Juli 2024
Cruiseschip | Aankomstdatum | Aankomsttijd | Vertrekdatum | Vertrektijd | Lengte (meter) | Plaats (1 of 2) |
---|---|---|---|---|---|---|
Magnifique II | 02-07-2024 | 12.30 | 03-07-2024 | 09.30 | 63 | 1 |
MS De Nassau | 04-07-2024 | 12.15 | 05-07-2024 | 11.00 | 72 | 1 |
De Holland | 05-07-2024 | 12.30 | 06-07-2024 | 11.00 | 78 | 1 |
Magnifique II | 08-07-2024 | 12.30 | 09-07-2024 | 09.30 | 63 | 1 |
MS De Nassau | 11-07-2024 | 12.15 | 12-07-2024 | 11.00 | 72 | 1 |
A-Rosa Brava | 12-07-2024 | 11.00 | 13-07-2024 | 07.00 | 135 | 1 |
MS Dutch Largo | 14-07-2024 | 14.00 | 15-07-2024 | 05.00 | 110 | 1 |
MS De Nassau | 18-07-2024 | 12.15 | 19-07-2024 | 11.00 | 72 | 1 |
A-Rosa Brava | 19-07-2024 | 11.00 | 20-07-2024 | 07.00 | 135 | 1 |
MS De Nassau | 25-07-2024 | 12.15 | 26-07-2024 | 11.00 | 72 | 1 |
A-Rosa Brava | 26-07-2024 | 11.00 | 27-07-2024 | 07.00 | 135 | 1 |
Augustus 2024
Cruiseschip | Aankomstdatum | Aankomsttijd | Vertrekdatum | Vertrektijd | Lengte (meter) | Plaats (1 of 2) |
---|---|---|---|---|---|---|
MS De Nassau | 01-08-2024 | 12.15 | 02-08-2024 | 10.30 | 72 | 2 |
Douce France | 01-08-2024 | 23.00 | 02-08-2024 | 15.00 uur | 110 | 1 |
A-Rosa Brava | 02-08-2024 | 11.00 | 03-08-2024 | 07.00 | 135 | 2 |
Viking Odin | 03-08-2024 | 07.30 | 03-08-2024 | 23.00 | 135 | 1 |
Douce France | 05-08-2024 | 12.00 | 06-08-2024 | 19.00 uur | 110 | 1 |
MS De Nassau | 08-08-2024 | 12.15 | 09-08-2024 | 11.00 | 72 | 1 |
Magnifique II | 13-08-2024 | 12.30 | 14-08-2024 | 09.30 | 63 | 1 |
MS De Nassau | 15-08-2024 | 12.15 | 16-08-2024 | 11.00 | 72 | 1 |
A-Rosa Brava | 16-08-2024 | 11.00 | 17-08-2024 | 07.00 | 135 | 1 |
Magnifique II | 20-08-2024 | 12.30 | 21-08-2024 | 09.30 | 63 | 1 |
Arosa Silva | 22-08-2024 | 11.00 | 23-08-2024 | 05.00 | 135 | 2 |
MS De Nassau | 22-08-2024 | 12.15 | 23-08-2024 | 11.00 | 72 | 1 |
A-Rosa Brava | 23-08-2023 | 11.00 | 24-08-2024 | 07.00 | 135 | 1 |
Boot 8 | 23-08-2024 | 16.45 | 24-08-2024 | 10.00 | 37 | Linkerzijde cruisesteiger |
MS De Nassau | 29-08-2024 | 12.15 | 30-08-2024 | 11.00 | 72 | 1 |
A-Rosa Brava | 30-08-2024 | 11.00 | 31-08-2024 | 07.00 | 135 | 1 |
September 2024
Cruiseschip | Aankomstdatum | Aankomsttijd | Vertrekdatum | Vertrektijd | Lengte (meter) | Plaats (1 of 2) |
---|---|---|---|---|---|---|
Viking Magni | 01-09-2024 | 02.00 | 01-09-2024 | 23.30 | 135 | 2 |
Viking Kara | 01-09-2024 | 02.00 | 01-09-2024 | 23.30 | 135 | 1 |
MS De Nassau | 05-09-2024 | 12.15 | 06-09-2024 | 11.00 | 72 | 1 |
A-Rosa Brava | 06-09-2024 | 11.00 | 07-09-2024 | 07.00 | 135 | 1 |
MS De Nassau | 12-09-2024 | 12.15 | 13-09-2024 | 11.00 | 72 | 1 |
Stortemelk | 13-09-2024 | 22.00 | 13-09-2024 | 23.00 | 38 | kade werkhaven |
MS De Nassau | 19-09-2024 | 12.15 | 20-09-2024 | 11.00 | 72 | 1 |
MS De Nassau | 26-09-2024 | 12.15 | 27-09-2024 | 11.00 | 72 | 1 |
A-Rosa Brava | 27-09-2024 | 11.00 | 28-09-2024 | 07.00 | 135 | 1 |
Oktober 2024
Cruiseschip | Aankomstdatum | Aankomsttijd | Vertrekdatum | Vertrektijd | Lengte (meter) | Plaats (1 of 2) |
---|---|---|---|---|---|---|
MS De Nassau | 03-10-2024 | 12.15 | 04-10-2024 | 11.00 | 72 | 1 |
A-Rosa Brava | 04-10-2024 | 11.00 | 05-10-2024 | 07.00 | 135 | 1 |
Mercury | 07-10-2024 | 12.00 | 09-10-2024 | 12.00 | 20 | 1 |
MS De Nassau | 10-10-2024 | 12.15 | 11-10-2024 | 11.00 | 72 | 1 |
A-Rosa Brava | 11-10-2024 | 11.00 | 12-10-2024 | 07.00 | 135 | 1 |
Blue Rhapsody | 16-10-2024 | 08.00 | 17-10-2024 | 08.00 | 85 | 1 (riviercruisesteiger) |
MP De Nassau | 17-10-2024 | 12.15 | 18-10-2024 | 11.30 | 72 | 1 |
A-Rosa Brava | 18-10-2024 | 11.00 | 19-10-2024 | 07.00 | 135 | 1 |
Magnifique II | 22-10-2024 | 12.30 | 23-10-2024 | 09.30 | 63 | 1 |
November 2024
Cruiseschip | Aankomstdatum | Aankomsttijd | Vertrekdatum | Vertrektijd | Lengte (meter) | Plaats (1 of 2) |
---|---|---|---|---|---|---|
Blue Rhapsody | 23-11-2024 | 09.00 | 28-11-2024 | 09.00 | 85 | 1 (cruisesteiger) |
December 2024
Cruiseschip | Aankomstdatum | Aankomsttijd | Vertrekdatum | Vertrektijd | Lengte (meter) | Plaats (1 of 2) |
---|---|---|---|---|---|---|
Oceandiva Original | 12-12-2024 | 12.00 | 12-12-2024 | 23.45 | 85 | Cruisesteiger (rechterzijde) |
April 2025
Let op! Neem eerst contact op met de havenmeester, vóórdat u een reservering maakt voor april 2025.
Cruiseschip | Aankomstdatum | Aankomsttijd | Vertrekdatum | Vertrektijd | Lengte (meter) | Plaats (1 of 2) |
---|---|---|---|---|---|---|
MS AmaSerena | 02-04-2025 | 14.30 | 04-04-2025 | 06.00 | 135 | 1 |
MS Geoffrey Chaucer | 04-04-2025 | 02.30 | 06-04-2025 | 02.00 | 135 | 1 |
River Harmony | 06-04-2025 | 09.30 | 09-04-2025 | 09.30 | 110 | 1 |
Amadeus Imperial | 06-04-2025 | 23.00 | 07-04-2025 | 14.00 | 135 | 1 |
MS AmaCerto | 08-04-2025 | 14.30 | 10-04-2025 | 06.00 | 135 | 2 |
MS Emily Bronte | 09-04-2025 | 02.30 | 11-04-2025 | 02.00 | 135 | 1 |
The Gentleman | 11-04-2025 | 15.00 | 13-04-2025 | 22.00 | 135 | 1 |
Dutch Grace | 12-04-2025 | 13.00 | 13-04-2025 | 08.30 | 110 | 1 |
Amadeus Imperial | 14-4-2025 | 07.00 | 14-4-2025 | 14.00 | 135 | 1 |
MS Viva One | 17-04-2025 | 08.00 | 18-04-2025 | 10.30 | 135 | 2 |
A-Rosa Brava | 18-04-2025 | 11.00 | 19-04-2025 | 07.00 | 135 | 1 |
A-Rosa Alea | 18-04-2025 | 11.00 | 19-04-2025 | 07.00 | 110 | 2 |
Amadeus Queen | 21-4-2025 | 07.00 | 21-4-2025 | 14.00 | 135 | 1 |
MS AmaCerto | 22-04-2025 | 14.30 | 24-04-2025 | 06.00 | 135 | 2 |
MS Joy | 23-04-2025 | 20.30 | 26-04-2025 | 18.00 | 135 | 2 |
Excellence Baroness | 24-08-2025 | 18.30 | 24-08-2025 | 22.30 | 110 | Kade |
MS Swiss Diamond | 24-04-2025 | 23.00 | 25-04-2025 | 03.00 | 101 | Kade |
Swiss Diamond | 26-04-2025 | 02.00 | 27-04-2025 | 19.00 | 101 | Kade |
River Harmony | 26-04-2025 | 09.30 | 28-04-2025 | 18.00 | 110 | 2 |
Amadeus Cara | 29-4-2025 | 07.00 | 29-4-2025 | 14.00 | 135 | 1 |
Mei 2025
Cruiseschip | Aankomstdatum | Aankomsttijd | Vertrekdatum | Vertrektijd | Lengte (meter) | Plaats (1 of 2) |
---|---|---|---|---|---|---|
A-Rosa Brava | 02-05-2025 | 11.00 | 03-05-2025 | 07.00 | 135 | 1 |
A-Rosa Alea | 02-05-2025 | 11.00 | 03-05-2025 | 07.00 | 110 | 2 |
MS Swiss Diamond | 04-05-2025 | 05.00 | 05-05-2025 | 12.30 | 135 | 1 |
Amadeus Imperial | 05-05-2025 | 07.00 | 05-05-2025 | 14.00 | 135 | 1 |
MS Inspire | 06-05-2025 | 03.30 | 08-05-2025 | 12.30 | 135 | 1 |
A-Rosa Brava | 16-05-2025 | 11.00 | 17-05-2025 | 07.00 | 135 | 1 |
A-Rosa Alea | 16-05-2025 | 11.00 | 17-05-2025 | 07.00 | 110 | 2 |
MS Swiss Diamond | 24-05-2025 | 06.00 | 18-08-2025 | 18.00 | 135 | 1 |
A-Rosa Brava | 30-05-2025 | 11.00 | 31-05-2025 | 07.00 | 135 | 1 |
A-Rosa Alea | 30-05-2025 | 11.00 | 31-05-2025 | 07.00 | 110 | 2 |
Juni 2025
Cruiseschip | Aankomstdatum | Aankomsttijd | Vertrekdatum | Vertrektijd | Lengte (meter) | Plaats (1 of 2) |
---|---|---|---|---|---|---|
A-Rosa Brava | 13-06-2025 | 11.00 | 14-06-2025 | 07.00 | 135 | 1 |
A-Rosa Alea | 13-06-2025 | 11.00 | 14-06-2025 | 07.00 | 110 | 2 |
A-Rosa Brava | 27-06-2025 | 11.00 | 28-06-2025 | 07.00 | 135 | 1 |
A-Rosa Alea | 27-06-2025 | 11.00 | 28-06-2025 | 07.00 | 110 | 2 |
Juli 2025
Cruiseschip | Aankomstdatum | Aankomsttijd | Vertrekdatum | Vertrektijd | Lengte (meter) | Plaats (1 of 2) |
---|---|---|---|---|---|---|
Dutch Largo | 09-07-2025 | 12.30 | 10-07-2025 | 08.30 | 110 | 1 |
A-Rosa Brava | 11-07-2025 | 11.00 | 12-07-2025 | 07.00 | 135 | 1 |
A-Rosa Alea | 11-07-2025 | 11.00 | 12-07-2025 | 07.00 | 110 | 2 |
A-Rosa Brava | 25-07-2025 | 11.00 | 26-07-2025 | 07.00 | 135 | 1 |
A-Rosa Alea | 25-07-2025 | 11.00 | 26-07-2025 | 07.00 | 110 | 2 |
Augustus 2025
Let op! Momenteel kunt u géén reservering maken voor 15 tot en met 31 augustus 2025. De ligplaatsen zijn bezet.
Cruiseschip | Aankomstdatum | Aankomsttijd | Vertrekdatum | Vertrektijd | Lengte (meter) | Plaats (1 of 2) |
---|---|---|---|---|---|---|
MS AmaViola | 01-08-2025 | 15.30 | 03-08-2025 | 11.30 | 135 | 1 |
A-Rosa Brava | 08-08-2025 | 11.00 | 09-08-2025 | 07.00 | 135 | 1 |
A-Rosa Alea | 08-08-2025 | 11.00 | 09-08-2025 | 07.00 | 110 | 2 |
MS AmaViola | 15-08-2025 | 15.30 | 17-08-2025 | 11.30 | 135 | 1 |
Vista Sky | 16-08-2025 | 10.00 | 17-08-2025 | 04.00 | 110 | Kade |
MS Alina | 17-08-2025 | 09.30 | 18-08-2025 | 02.00 | 135 | 1 |
MS AmaVentia | 17-08-2025 | 15.30 | 19-08-2025 | 11.30 | 135 | 2 |
Amadeus Star | 18-08-2025 | 08.00 | 20-08-2025 | 08.30 | 135 | 1 |
MS AmaCerto | 19-08-2025 | 15.30 | 21-08-2025 | 11.30 | 135 | 1 |
Lafayette | 20-08-2025 | 17.00 | 23-08-2025 | 14.00 | 90 | Kade |
MS AmaLucia | 20-08-2025 | 15.30 | 22-08-2025 | 11.30 | 135 | 1 |
MS Alena | 21-08-2025 | 12.00 | 22-08-2025 | 05.00 | 135 | 2 |
A-Rosa Brava | 22-08-2025 | 11.00 | 23-08-2025 | 07.00 | 135 | 2 |
MS AmaStella | 22-08-2025 | 15.30 | 24-08-2025 | 11.30 | 135 | 1 |
MS Edelweiss | 24-08-2025 | 10.00 | 24-08-2025 | 18.30 | 135 | 2 |
MS AmaSerena | 24-08-2025 | 15.30 | 26-08-2025 | 11.30 | 135 | 1 |
MS Swiss Diamond | 24-08-2025 | 21.00 | 26-08-2025 | 12.00 | 101 | 2 |
Lafayette | 26-08-2025 | 12.00 | 28-08-2025 | 19.00 | 90 | Kade |
MS Viva Enjoy | 26-08-2025 | 18.00 | 28-08-2025 | 13.00 | 135 | 1 |
MS Amaprima | 26-08-2025 | 15.30 | 28-08-2025 | 11.30 | 135 | 2 |
September 2025
Cruiseschip | Aankomstdatum | Aankomsttijd | Vertrekdatum | Vertrektijd | Lengte (meter) | Plaats (1 of 2) |
---|---|---|---|---|---|---|
A-Rosa Brava | 05-09-2025 | 11.00 | 06-09-2025 | 07.00 | 135 | 1 |
A-Rosa Brava | 19-09-2025 | 11.00 | 20-09-2025 | 07.00 | 135 | 1 |
Oktober 2025
Cruiseschip | Aankomstdatum | Aankomsttijd | Vertrekdatum | Vertrektijd | Lengte (meter) | Plaats (1 of 2) |
---|---|---|---|---|---|---|
A-Rosa Brava | 03-10-2025 | 11.00 | 04-10-2025 | 07.00 | 135 | 1 |
Dutch Largo | 13-10-2025 | 12.30 | 14-10-2025 | 08.30 | 110 | 1 |
A-Rosa Brava | 17-10-2025 | 11.00 | 18-10-2025 | 07.00 | 135 | 1 |