Beschikbaarheid en boekingen ligplaatsen
Op deze pagina ziet u wanneer de ligplaatsen bezet zijn. Via onderstaande knop kunt u een ligplaats voor een cruiseschip reserveren.
Let op! De kade werkhaven is van 10 oktober 2022 tot en met 30 april 2023 gereserveerd voor het hotelschip voor asielzoekers (MS Fortuna).
Januari 2023
De kade werkhaven is van 10 oktober 2022 tot en met 30 april 2023 gereserveerd voor het hotelschip voor asielzoekers (MS Fortuna).
Februari 2023
De kade werkhaven is van 10 oktober 2022 tot en met 30 april 2023 gereserveerd voor het hotelschip voor asielzoekers (MS Fortuna).
Maart 2023
Cruiseschip | Aankomstdatum | Aankomsttijd | Vertrekdatum | Vertrektijd | Lengte (meter) | Plaats (1 of 2) |
---|---|---|---|---|---|---|
Blue Rhapsody | 24-3-2023 | 18.00 | 26-3-2023 | 09.00 | 85 | 1 |
De kade werkhaven is van 10 oktober 2022 tot en met 30 april 2023 gereserveerd voor het hotelschip voor asielzoekers (MS Fortuna).
April 2023
Cruiseschip | Aankomstdatum | Aankomsttijd | Vertrekdatum | Vertrektijd | Lengte (meter) | Plaats (1 of 2) |
---|---|---|---|---|---|---|
MS Fortuna | 10-10-2022 | 30-04-2023 | 125 | kade werkhaven | ||
France | 01-04-2023 | 19.00 uur | 04-04-2023 | 14.00 uur | 110 | |
Victor Hugo | 05-04-2023 | 12.30 uur | 05-04-2023 | 19.00 uur | 82 | |
La Boheme | 05-04-2023 | 19.00 uur | 08-04-2023 | 18.00 uur | 110 | |
Mona Lisa | 07-04-2023 | 12.30 uur | 07-04-2023 | 19.00 uur | 82 | |
L'Europe | 08-04-2023 | 13.00 uur | 09-04-2023 | 01.00 uur | 110 | |
Monet | 09-04-2023 | 00.30 uur | 09-04-2023 | 13.00 uur | 110 | |
Amadeus Riva | 09-04-2023 | 07.00 uur | 09-04-2024 | 14.00 uur | 135 | 1 |
LaFayette | 09-04-2023 | 15.00 uur | 10-04-2023 | 01.00 uur | 90 | 1 |
Gerard Schmitter | 10-04-2023 | 19.00 uur | 13-04-2023 | 18.00 uur | 110 | 1 |
Modigliani | 11-04-2023 | 03.00 uur | 11-04-2023 | 20.00 uur | 110 | 2 |
Beethoven | 13-04-2023 | 00.30 uur | 13-04-2023 | 13.00 uur | 110 | 2 |
France | 13-04-2023 | 20.00 uur | 15-04-2023 | 14.00 uur | 110 | 1 |
La Boheme | 14-04-2023 | 03.00 uur | 14-04-2023 | 20.00 uur | 110 | 2 |
La Boheme | 15-04-2023 | 13.00 uur | 16-04-2023 | 01.00 uur | 110 | 2 |
L'Europe | 16-04-2023 | 13.00 uur | 17-04-2023 | 01.00 uur | 110 | 1 |
Mona Lisa | 16-04-2023 | 12.30 uur | 16-04-2023 | 19.00 uur | 82 | 2 |
Leonardo de Vinci | 17-04-2023 | 01.00 uur | 17-04-2023 | 13.00 uur | 105 | 1 |
Nirvana (Zonnebloem) | 17-04-2023 | 17.30 uur | 18-04-2023 | 18.00 uur | 49 | 1 |
Monet | 18-04-2023 | 13.00 uur | 19-04-2023 | 01.00 uur | 110 | 1 |
Gerard Schmitter | 19-04-2023 | 08.00 uur | 21-04-2023 | 14.00 uur | 110 | 1 |
De Holland | 20-04-2023 | 12.00 uur | 21-04-2023 | 12.00 uur | 78 | 1 |
La Boheme | 22-04-2023 | 03.00 uur | 22-04-2023 | 20.00 uur | 110 | 1 |
Beethoven | 22-04-2023 | 13.00 uur | 23-04-2023 | 01.00 uur | 110 | 2 |
L'Europe | 23-04-2023 | 03.00 uur | 23-04-2023 | 20.00 uur | 110 | 1 |
La Boheme | 23-04-2023 | 13.00 uur | 24-04-2023 | 01.00 uur | 110 | |
France | 24-04-2023 | 00.30 uur | 24-04-2023 | 13.00 uur | 110 | 2 |
L'Europe | 24-04-2023 | 13.00 uur | 24-04-2023 | 01.00 uur | 110 | 1 |
Monet | 24-04-2023 | 03.00 uur | 24-04-2023 | 20.00 uur | 110 | 1 |
Monet | 26-04-2023 | 13.00 uur | 27-04-2023 | 01.00 uur | 110 | 1 |
De Holland | 27-04-2023 | 12.00 uur | 28-04-2023 | 12.00 uur | 78 | 1 |
Beethoven | 29-04-2023 | 03.00 uur | 29-04-2023 | 20.00 uur | 110 | 1 |
La Boheme | 30-04-2023 | 03.00 uur | 30-04-2023 | 20.00 uur | 110 | 1 |
De kade werkhaven is van 10 oktober 2022 tot en met 30 april 2023 gereserveerd voor het hotelschip voor asielzoekers (MS Fortuna).
Mei 2023
Naam cruiseschip |
Aankomstdag |
Aankomsttijd |
Vertrekdatum |
Vertrektijd |
Lengte in meters |
Ligplaats 1-2-Kade |
Beethoven | 01-05-2023 | 00.30 uur | 01-05-2023 | 13.00 uur | 110 | 1 |
La Boheme | 02-05-2023 | 00.30 uur | 02-05-2023 | 13.00 uur | 110 | 1 |
MPS Dutch Largo | 03-05-2023 | 12.00 | 04-05-2023 | 05.00 | 110 | |
Amadeus Star |
04-05-2023 |
07.00 |
04-05-2023 |
14.00 |
135 |
1 |
De Holland | 04-05-2023 | 12.00 | 05-05-2023 | 12.00 | 78 | 1 |
Amadeus Imperial | 05-05-2023 | 07:00 | 05-05-2023 | 14:00 | 135 | 1 |
Modigliani | 08-05-2023 | 00.30 uur | 08-05-2023 | 13.00 uur | 110 | 1 |
MPS Dutch Largo | 14-5-2023 | 18.00 | 15-05-2023 | 18.00 | 110 | 1 |
De Holland | 11-05-2023 | 12.00 | 12-05-2023 | 12.00 | 78 | 1 |
De Holland | 18-05-2023 | 12.00 | 19-05-2023 | 12.00 | 78 | 1 |
Magnifique II | 23-05-2023 | 12.00 | 24-5-2023 | 09.30 | 63 | 1 |
De Holland | 25-05-2023 | 12.00 | 26-05-2023 | 12.00 | 78 | 1 |
Magnifique II | 30-05-2023 | 12.00 | 31-5-2023 | 09.30 | 63 | 1 |
Juni 2023
Cruiseschip | Aankomstdatum | Aankomsttijd | Vertrekdatum | Vertrektijd | Lengte (meter) | Plaats (1 of 2) |
---|---|---|---|---|---|---|
De Holland | 01-06-2023 | 12.00 | 02-06-2023 | 12.00 | 78 | 1 |
De Holland | 08-06-2023 | 12.00 | 09-06-2023 | 12.00 | 78 | 1 |
De Holland | 15-06-2023 | 12.00 | 16-06-2023 | 12.00 | 78 | 1 |
De Holland | 22-06-2023 | 12.00 | 23-06-2023 | 12.00 | 78 | 1 |
De Holland | 29-06-2023 |
12.00 | 30-06-2023 | 12.00 | 78 | 1 |
Juli 2023
Cruiseschip | Aankomstdatum | Aankomsttijd | Vertrekdatum | Vertrektijd | Lengte (meter) | Plaats (1 of 2) |
---|---|---|---|---|---|---|
Magnifique II | 04-07-2023 | 12.00 | 05-07-2023 | 09.30 | 63 | 1 |
De Holland | 06-07-2023 | 12.00 | 07-07-2023 | 12.00 | 78 | 1 |
Magnifique II | 11-07-2023 | 12.00 | 12-07-2023 | 09.30 | 63 | 1 |
De Holland | 13-07-2023 | 12.00 | 14-07-2023 | 12.00 | 78 | 1 |
De Holland | 20-07-2023 | 12.00 | 21-07-2023 | 12.00 | 78 | 1 |
De Holland | 27-07-2023 | 12.00 | 28-07-2023 | 12.00 | 78 | 1 |
Augustus 2023
Cruiseschip | Aankomstdatum | Aankomsttijd | Vertrekdatum | Vertrektijd | Lengte (meter) | Plaats (1 of 2) |
---|---|---|---|---|---|---|
De Holland | 03-08-2023 | 12.00 | 04-08-2023 | 12.00 | 78 | 1 |
De Holland | 10-08-2023 | 12.00 | 11-08-2023 | 12.00 | 78 | 1 |
De Holland | 17-08-2023 | 12.00 | 18-08-2023 | 12.00 | 78 | 1 |
De Holland | 24-08-2023 | 12.00 | 25-08-2023 | 12.00 | 78 | 1 |
Magnifique III | 27-08-2023 | 12.00 | 28-08-2023 | 09.00 | 67 | 1 |
De Holland | 31-08-2023 |
12.00 | 01-09-2023 | 12.00 | 78 | 1 |
September 2023
Cruiseschip | Aankomstdatum | Aankomsttijd | Vertrekdatum | Vertrektijd | Lengte (meter) | Plaats (1 of 2) |
---|---|---|---|---|---|---|
De Holland | 07-09-2023 | 12.00 | 08-09-2023 | 12.00 | 78 | 1 |
De Holland | 14-09-2023 | 12.00 | 15-09-2023 | 12.00 | 78 | 1 |
Symphonie | 15-09-2023 | 03.00 | 17-09-2023 | 19.00 | 110 | 1 |
Victor Hugo | 16-09-2023 | 21.30 | 19-09-2023 | 14.00 | 110 | 1 |
De Holland | 21-09-2023 | 12.00 | 22-09-2023 | 12.00 | 78 | 1 |
De Holland | 28-09-2023 | 12.00 | 29-09-2023 | 12.00 | 78 | 1 |
Oktober 2023
Cruiseschip | Aankomstdatum | Aankomsttijd | Vertrekdatum | Vertrektijd | Lengte (meter) | Plaats (1 of 2) |
---|---|---|---|---|---|---|
De Holland | 05-10-2023 | 12.00 | 06-10-2023 | 12.00 | 78 | 1 |
De Holland | 12-10-2023 | 12.00 | 13-10-2023 | 12.00 | 78 | 1 |