Beschikbaarheid en boekingen ligplaatsen
Op deze pagina ziet u wanneer de ligplaatsen bezet zijn. Via onderstaande knop kunt u een ligplaats voor een cruiseschip reserveren.
De kade van de Cruise/Werkhaven is van 1 november 2023 tot en met 31 maart 2024 volledig bezet door twee hotelschepen voor asielzoekers (MS Amsterdam en de MS Willemstad).
Januari 2023
De kade werkhaven is van 10 oktober 2022 tot en met 30 april 2023 gereserveerd voor het hotelschip voor asielzoekers (MS Fortuna).
Februari 2023
De kade werkhaven is van 10 oktober 2022 tot en met 30 april 2023 gereserveerd voor het hotelschip voor asielzoekers (MS Fortuna).
Maart 2023
Cruiseschip | Aankomstdatum | Aankomsttijd | Vertrekdatum | Vertrektijd | Lengte (meter) | Plaats (1 of 2) |
---|---|---|---|---|---|---|
Blue Rhapsody | 24-3-2023 | 18.00 | 26-3-2023 | 09.00 | 85 | 1 |
Lafayette | 30-3-2023 | 19.00 | 01-4-2023 | 23.00 | 90 | 1 |
MS George Eliot | 31-03-2023 | 07.00 | 01-04-2023 | 10.30 | 110 | 2 |
De kade werkhaven is van 10 oktober 2022 tot en met 30 april 2023 gereserveerd voor het hotelschip voor asielzoekers (MS Fortuna).
April 2023
Cruiseschip | Aankomstdatum | Aankomsttijd | Vertrekdatum | Vertrektijd | Lengte (meter) | Plaats (1 of 2) |
---|---|---|---|---|---|---|
MS Fortuna | 10-10-2022 | 30-04-2023 | 125 | kade werkhaven | ||
Lelie | 01-04-2023 | 12.00 uur | 01-04-2023 | 23.00 uur | 24 | linkerzijde cruisesteiger |
Symphonie | 01-04-2023 | 19.00 uur | 03-04-2023 | 10.00 uur | 110 | 2 |
France | 04-04-2023 | 17.00 uur | 05-04-2023 | 12.00 uur | 110 | 2 |
Victor Hugo | 05-04-2023 | 12.30 uur | 05-04-2023 | 20.00 uur | 82 | |
La Boheme | 05-04-2023 | 20.00 uur | 08-04-2023 | 18.00 uur | 110 | 2 |
Mona Lisa | 07-04-2023 | 12.30 uur | 07-04-2023 | 19.00 uur | 82 | 2 |
Victor Hugo | 08-04-2023 | 07.00 uur | 08-04-2023 | 12.00 uur | 82 | 2 |
L'Europe | 09-04-2023 | 13.00 uur | 10-04-2023 | 01.00 uur | 110 | 2 |
Monet | 09-04-2023 | 00.30 uur | 09-04-2023 | 13.00 uur | 110 | 1 |
Amadeus Riva | 09-04-2023 | 07.00 uur | 09-04-2024 | 14.00 uur | 135 | 1 |
LaFayette | 10-04-2023 | 04.00 uur | 11-04-2023 | 01.00 uur | 90 | 1 |
Modigliani | 11-04-2023 | 06.00 uur | 12-04-2023 | 12.00 uur | 110 | 1 |
A-ROSA BRAVA | 11-04-2023 | 10.00 uur | 12-04-2023 | 08.00 uur | 135 | 2 |
La Boheme | 14-04-2023 | 03.00 uur | 14-04-2023 | 20.00 uur | 110 | 2 |
Europe | 15-04-2023 | 08.00 uur | 15-04-2023 | 09.00 uur | 110 | 1 |
LaFayette | 16-04-2023 | 08.00 uur | 16-04-2023 | 09.00 uur | 90 | 1 |
La Boheme | 16-04-2023 | 13.00 uur | 17-04-2023 | 01.00 uur | 110 | 1 |
Mona Lisa | 16-04-2023 | 12.30 uur | 16-04-2023 | 19.00 uur | 82 | 2 |
L'Europe | 17-04-2023 | 13.00 uur | 18-04-2023 | 01.00 uur | 110 | 1 |
Leonardo de Vinci | 17-04-2023 | 01.00 uur | 17-04-2023 | 13.00 uur | 105 | 1 |
Nirvana (Zonnebloem) | 17-04-2023 | 17.30 uur | 18-04-2023 | 18.00 uur | 49 | 1 |
Amadeus Queen | 19-04-2023 | 07.00 uur | 19-04-2023 | 10.30 uur | 135 | 2 |
Monet | 19-04-2023 | 13.00 uur | 20-04-2023 | 01.00 uur | 110 | 2 |
MS Inspire | 20-04-2023 | 08.30 uur | 20-04-2023 | 18.30 uur | 135 | 1 |
De Willemstad | 21-04-2023 | 10.30 uur | 21-04-2023 | 12.00 uur | 91 | |
La Boheme | 22-04-2023 | 03.00 uur | 22-04-2023 | 20.00 uur | 110 | 1 |
Beethoven | 23-04-2023 | 13.00 uur | 24-04-2023 | 01.00 uur | 110 | 2 |
Eureka | 23-04-2023 | 19.00 uur | 24-04-2023 | 18.00 uur | 55 | rechterzijde Cruisesteiger |
La Boheme | 24-04-2023 | 13.00 uur | 25-04-2023 | 01.00 uur | 110 | 1 |
France | 24-04-2023 | 00.30 uur | 24-04-2023 | 13.00 uur | 110 | 2 |
Monet | 25-04-2023 | 03.00 uur | 25-04-2023 | 20.00 uur | 110 | 1 |
L'Europe | 25-04-2023 | 13.00 uur | 26-04-2023 | 01.00 uur | 110 | 1 |
Amadeus Elegant | 26-04-2023 | 07.00 uur | 26-04-2023 | 14.00 uur | 110 | 1 |
Monet | 27-04-2023 | 13.00 uur | 28-04-2023 | 01.00 uur | 110 | 2 |
De Holland | 27-04-2023 | 12.00 uur | 28-04-2023 | 12.00 uur | 78 | 1 |
Beethoven | 29-04-2023 | 03.00 uur | 29-04-2023 | 20.00 uur | 110 | 1 |
MS Swiss Pearl | 29-04-2023 | 07.30 uur | 30-04-2023 | 12.30 uur | 110 | 2 |
La Boheme | 30-04-2023 | 03.00 uur | 30-04-2023 | 20.00 uur | 110 | 1 |
De kade werkhaven is van 10 oktober 2022 tot en met 30 april 2023 gereserveerd voor het hotelschip voor asielzoekers (MS Fortuna).
Mei 2023
Naam cruiseschip |
Aankomstdag |
Aankomsttijd |
Vertrekdatum |
Vertrektijd |
Lengte in meters |
Ligplaats 1-2-Kade |
Beethoven | 01-05-2023 | 00.30 uur | 01-05-2023 | 13.00 uur | 110 | 1 |
La Boheme | 02-05-2023 | 00.30 uur | 02-05-2023 | 13.00 uur | 110 | 1 |
Douce France | 02-05-2023 | 02.00 | 04-05-2023 | 14.00 | 110 | kade |
MPS Dutch Largo | 03-05-2023 | 12.00 | 04-05-2023 | 05.00 | 110 | 1 |
MS Inspire | 03-05-2023 | 20.30 | 04-05-2023 | 08.30 | 135 | 2 |
Amadeus Star |
04-05-2023 |
07.00 |
04-05-2023 |
14.00 |
135 |
1 |
De Holland | 04-05-2023 | 12.00 | 05-05-2023 | 12.00 | 78 | 1 |
Modigliani | 08-05-2023 | 00.30 uur | 08-05-2023 | 13.00 uur | 110 | 1 |
Amadeus Elegant | 10-05-2023 | 07.00 uur | 10-05-2023 | 14.00 uur | 110 | 1 |
De Holland | 11-05-2023 | 12.00 uur | 12-05-2023 | 12.00 uur | 78 | 1 |
MPS Dutch Largo | 14-5-2023 | 18.00 | 16-05-2023 | 03.00 | 110 | Kade |
De Holland | 18-05-2023 | 12.00 | 19-05-2023 | 12.00 | 78 | 1 |
Magnifique II | 23-05-2023 | 12.00 | 24-5-2023 | 09.30 | 63 | 1 |
De Holland | 25-05-2023 | 12.00 | 26-05-2023 | 12.00 | 78 | 1 |
Magnifique II | 30-05-2023 | 12.00 | 31-5-2023 | 09.30 | 63 | 1 |
Juni 2023
Cruiseschip | Aankomstdatum | Aankomsttijd | Vertrekdatum | Vertrektijd | Lengte (meter) | Plaats (1 of 2) |
---|---|---|---|---|---|---|
De Holland | 01-06-2023 | 12.00 | 02-06-2023 | 12.00 | 78 | 1 |
De Succes | 03-06-2023 | 13.30 | 04-06-2023 | 10.00 | 38 | 1 |
De Holland | 08-06-2023 | 12.00 | 09-06-2023 | 12.00 | 78 | 1 |
De Holland | 15-06-2023 | 12.00 | 16-06-2023 | 12.00 | 78 | 1 |
De Holland | 22-06-2023 | 12.00 | 23-06-2023 | 12.00 | 78 | 1 |
De Holland | 29-06-2023 |
12.00 | 30-06-2023 | 12.00 | 78 | 1 |
Juli 2023
Cruiseschip | Aankomstdatum | Aankomsttijd | Vertrekdatum | Vertrektijd | Lengte (meter) | Plaats (1 of 2) |
---|---|---|---|---|---|---|
Magnifique II | 04-07-2023 | 12.00 | 05-07-2023 | 09.30 | 63 | 1 |
De Holland | 06-07-2023 | 12.00 | 07-07-2023 | 12.00 | 78 | 1 |
Magnifique II | 11-07-2023 | 12.00 | 12-07-2023 | 09.30 | 63 | 1 |
De Holland | 13-07-2023 | 12.00 | 14-07-2023 | 12.00 | 78 | 1 |
De Holland | 20-07-2023 | 12.00 | 21-07-2023 | 12.00 | 78 | 1 |
De Holland | 27-07-2023 | 12.00 | 28-07-2023 | 12.00 | 78 | 1 |
Augustus 2023
Cruiseschip | Aankomstdatum | Aankomsttijd | Vertrekdatum | Vertrektijd | Lengte (meter) | Plaats (1 of 2) |
---|---|---|---|---|---|---|
De Holland | 03-08-2023 | 12.00 | 04-08-2023 | 12.00 | 78 | 1 |
De Holland | 10-08-2023 | 12.00 | 11-08-2023 | 12.00 | 78 | 1 |
De Holland | 17-08-2023 | 12.00 | 18-08-2023 | 12.00 | 78 | 1 |
De Holland | 24-08-2023 | 12.00 | 25-08-2023 | 12.00 | 78 | 1 |
Magnifique III | 27-08-2023 | 12.00 | 28-08-2023 | 09.00 | 67 | 1 |
De Holland | 31-08-2023 |
12.00 | 01-09-2023 | 12.00 | 78 | 1 |
September 2023
Cruiseschip | Aankomstdatum | Aankomsttijd | Vertrekdatum | Vertrektijd | Lengte (meter) | Plaats (1 of 2) |
---|---|---|---|---|---|---|
De Holland | 07-09-2023 | 12.00 | 08-09-2023 | 12.00 | 78 | 1 |
MPS Dutch Grace | 13-09-2023 | 11.00 | 14-09-2023 | 09.00 | 110 | 1 |
De Holland | 14-09-2023 | 12.00 | 15-09-2023 | 12.00 | 78 | 1 |
De Holland | 21-09-2023 | 12.00 | 22-09-2023 | 12.00 | 78 | 1 |
De Holland | 28-09-2023 | 12.00 | 29-09-2023 | 12.00 | 78 | 1 |
Oktober 2023
Cruiseschip | Aankomstdatum | Aankomsttijd | Vertrekdatum | Vertrektijd | Lengte (meter) | Plaats (1 of 2) |
---|---|---|---|---|---|---|
Blue Rhapsody | 04-10-2023 | 07.00 | 12-10-2023 | 12.00 | 85 | |
De Holland | 05-10-2023 | 12.00 | 06-10-2023 | 12.00 | 78 | 1 |
De Holland | 12-10-2023 | 12.00 | 13-10-2023 | 12.00 | 78 | 1 |
Blue Rhapsody | 13-10-2023 | 12.30 | 15-10-2023 | 17.00 | 85 | |
De Succes | 20-10-2023 | 14.45 | 20-10-2023 | 15.15 | 38 | 1 |
November 2023
De kade van de Cruise/Werkhaven is van 1 november 2023 tot en met 31 maart 2024 volledig bezet door twee hotelschepen voor asielzoekers (MS Amsterdam en de MS Willemstad).
Cruiseschip | Aankomstdatum | Aankomsttijd | Vertrekdatum | Vertrektijd | Lengte (meter) | Plaats (1 of 2) |
---|---|---|---|---|---|---|
December 2023
De kade van de Cruise/Werkhaven is van 1 november 2023 tot en met 31 maart 2024 volledig bezet door twee hotelschepen voor asielzoekers (MS Amsterdam en de MS Willemstad).
Cruiseschip | Aankomstdatum | Aankomsttijd | Vertrekdatum | Vertrektijd | Lengte (meter) | Plaats (1 of 2) |
---|---|---|---|---|---|---|
Januari 2024
De kade van de Cruise/Werkhaven is van 1 november 2023 tot en met 31 maart 2024 volledig bezet door twee hotelschepen voor asielzoekers (MS Amsterdam en de MS Willemstad).
Cruiseschip | Aankomstdatum | Aankomsttijd | Vertrekdatum | Vertrektijd | Lengte (meter) | Plaats (1 of 2) |
---|---|---|---|---|---|---|
Docks1 | 26-01-2024 | 15.00 | 27-01-2024 | 12.00 | 41 | 1 |
Februari 2024
De kade van de Cruise/Werkhaven is van 1 november 2023 tot en met 31 maart 2024 volledig bezet door twee hotelschepen voor asielzoekers (MS Amsterdam en de MS Willemstad).
Cruiseschip | Aankomstdatum | Aankomsttijd | Vertrekdatum | Vertrektijd | Lengte (meter) | Plaats (1 of 2) |
---|---|---|---|---|---|---|
Maart 2024
De kade van de Cruise/Werkhaven is van 1 november 2023 tot en met 31 maart 2024 volledig bezet door twee hotelschepen voor asielzoekers (MS Amsterdam en de MS Willemstad).
Cruiseschip | Aankomstdatum | Aankomsttijd | Vertrekdatum | Vertrektijd | Lengte (meter) | Plaats (1 of 2) |
---|---|---|---|---|---|---|
April 2024
Cruiseschip | Aankomstdatum | Aankomsttijd | Vertrekdatum | Vertrektijd | Lengte (meter) | Plaats (1 of 2) |
---|---|---|---|---|---|---|
A-Rosa Brava | 02-04-2024 | 10.00 uur | 03-04-2024 | 08.00 uur | 135 | 2 |
MS Geoffrey Chaucer | 03-04-2024 | 00.01 uur | 04-04-2024 | 23.59 uur | 135 | 1 |
Gerard Schmitter | 03-04-2024 | 15.00 | 05-04-2024 | 11.00 | 110 | 1 |
MP De Nassau | 04-04-2024 | 12.15 uur | 05-04-2024 | 10.30 uur | 72 | 1 |
A-Rosa Brava | 05-04-2023 | 11.00 uur | 06-04-2024 | 07.00 uur | 135 | |
Beethoven | 08-05-2024 | 08.00 uur | 09-05-2024 | 19.00 uur | 110 | 1 |
Amadeus Riva | 09-04-2024 | 07.00 uur | 09-04-2024 | 14.00 uur | 135 | 2 |
A-Rosa Brava | 12-04-2024 | 11.00 uur | 13-04-2024 | 07.00 uur | 135 | |
France | 18-04-2024 | 08.00 uur | 20-4-2024 | 19.00 uur | 110 | 2 |
A-Rosa Brava | 19-04-2024 | 11.00 uur | 20-04-2024 | 07.00 uur | 135 | |
MS Dutch Largo | 24-04-2024 | 14.00 uur | 25-04-2024 | 05.00 uur | 110 | 2 |
A-Rosa Brava | 26-04-2024 | 11.00 uur | 27-04-2024 | 07.00 uur | 135 | |
Symphonie | 28-04-2024 | 04.00 uur | 28-04-2024 | 16.00 uur | 110 | |
Modigliani | 29-04-2024 | 08.00 uur | 01-05-2024 | 19.00 uur | 110 | |
Beethoven | 29-04-2024 | 08.00 uur | 01-05-2024 | 18.00 uur | 110 | 2 |
Mei 2024
Naam cruiseschip |
Aankomstdag |
Aankomsttijd |
Vertrekdatum |
Vertrektijd |
Lengte in meters |
Ligplaats 1-2-Kade |
MS De Nassau | 02-05-2024 | 12.15 | 03-05-2024 | 11.00 | 72 | 2 |
Amadeus Imperial | 05-05-2024 | 07:00 | 05-05-2024 | 14:00 | 135 | 1 |
MS De Nassau | 09-05-2024 | 12.15 | 10-05-2024 | 11.00 | 72 | 2 |
A-ROSA BRAVA | 10-05-2024 | 11.00 | 11-05-2024 | 07.00 | 135 | |
Amadeus Imperial | 05-05-2024 | 07.00 | 05-05-2024 | 14.00 | 135 | 1 |
MS De Nassau | 16-05-2024 | 12.15 | 17-05-2024 | 11.00 | 72 | 1 |
MS De Nassau | 23-05-2024 | 12.15 | 24-05-2024 | 11.00 | 72 | 1 |
A-ROSA BRAVA | 24-05-2024 | 11.00 | 25-05-2024 | 07.00 | 135 | |
MS De Nassau | 30-05-2024 | 12.15 | 31-05-2024 | 11.00 | 72 | 1 |
A-ROSA BRAVA | 31-05-2024 | 11.00 | 01-06-2023 | 07.00 | 135 |
juni 2024
Cruiseschip | Aankomstdatum | Aankomsttijd | Vertrekdatum | Vertrektijd | Lengte (meter) | Plaats (1 of 2) |
---|---|---|---|---|---|---|
Blue Rhapsody | 02-06-2024 | 04.00 | 02-06-2024 | 18.00 | 85 | 1 |
MS De Nassau | 06-06-2024 | 12.15 | 07-06-2024 | 11.00 | 72 | 1 |
A-ROSA BRAVA | 07-06-2024 | 11.00 | 08-06-2024 | 07.00 | 135 | |
MS De Nassau | 13-06-2024 | 12.15 | 14-06-2024 | 11.00 | 72 | 1 |
A-ROSA BRAVA | 14-06-2024 | 11.00 | 15-06-2024 | 07.00 | 135 | |
MS Dutch Largo | 19-06-2024 | 16.00 | 20-06-2024 | 09.00 | 110 | 1 |
MS De Nassau | 20-06-2024 | 12.15 | 21-06-2024 | 11.00 | 72 | 1 |
A-ROSA BRAVA | 21-06-2024 | 11.00 | 22-06-2024 | 07.00 | 135 | |
MS De Nassau | 27-06-2024 | 12.15 | 28-06-2024 | 11.00 | 72 | 1 |
A-ROSA BRAVA | 28-06-2024 | 11.00 | 29-06-2024 | 07.00 | 135 |
juli 2024
Cruiseschip | Aankomstdatum | Aankomsttijd | Vertrekdatum | Vertrektijd | Lengte (meter) | Plaats (1 of 2) |
---|---|---|---|---|---|---|
Magnifique II | 02-07-2024 | 12.30 | 03-07-2024 | 09.30 | 63 | 1 |
MS De Nassau | 04-07-2024 | 12.15 | 05-07-2024 | 11.00 | 72 | 1 |
De Holland | 05-07-2024 | 12.30 | 06-07-2024 | 11.00 | 78 | 1 |
Magnifique II | 09-07-2024 | 12.30 | 10-07-2024 | 09.30 | 63 | 1 |
MS De Nassau | 11-07-2024 | 12.15 | 12-07-2024 | 11.00 | 72 | 1 |
A-ROSA BRAVA | 12-07-2024 | 11.00 | 13-07-2024 | 07.00 | 135 | |
MS Dutch Largo | 14-07-2024 | 14.00 | 15-07-2024 | 05.00 | 110 | 1 |
MS De Nassau | 18-07-2024 | 12.15 | 19-07-2024 | 11.00 | 72 | 1 |
A-ROSA BRAVA | 19-07-2024 | 11.00 | 20-07-2024 | 07.00 | 135 | |
MS De Nassau | 25-07-2024 | 12.15 | 26-07-2024 | 11.00 | 72 | 1 |
A-ROSA BRAVA | 26-07-2024 | 11.00 | 27-07-2024 | 07.00 | 135 |
Augustus 2024
Cruiseschip | Aankomstdatum | Aankomsttijd | Vertrekdatum | Vertrektijd | Lengte (meter) | Plaats (1 of 2) |
---|---|---|---|---|---|---|
MS De Nassau | 01-08-2024 | 12.15 | 02-08-2024 | 10.30 | 72 | 2 |
Douce France | 01-08-2024 | 23.00 uur | 02-08-2024 | 15.00 uur | 110 | 1 |
Douce France | 05-08-2024 | 12.00 uur | 06-08-2024 | 19.00 uur | 110 | 1 |
MS De Nassau | 08-08-2024 | 12.15 | 09-08-2024 | 11.00 | 72 | 1 |
Magnifique II | 13-08-2024 | 12.30 | 14-08-2024 | 09.30 | 63 | 1 |
MS De Nassau | 15-08-2024 | 12.15 | 16-08-2024 | 11.00 | 72 | 1 |
Magnifique II | 20-08-2024 | 12.30 | 21-08-2024 | 09.30 | 63 | 1 |
MS De Nassau | 22-08-2024 | 12.15 | 23-08-2024 | 11.00 | 72 | 1 |
A-ROSA BRAVA | 23-08-2023 | 11.00 | 24-08-2024 | 07.00 | 135 | |
MS De Nassau | 29-08-2024 | 12.15 | 30-08-2024 | 11.00 | 72 | 1 |
A-ROSA BRAVA | 30-08-2024 | 11.00 | 31-08-2024 | 07.00 | 135 | |
September 2024
Cruiseschip | Aankomstdatum | Aankomsttijd | Vertrekdatum | Vertrektijd | Lengte (meter) | Plaats (1 of 2) |
---|---|---|---|---|---|---|
MS De Nassau | 05-09-2024 | 12.15 | 06-09-2024 | 11.00 | 72 | 1 |
A-ROSA BRAVA | 06-09-2024 | 11.00 | 07-09-2024 | 07.00 | 135 | |
MS De Nassau | 12-09-2024 | 12.15 | 13-09-2024 | 11.00 | 72 | 1 |
MS De Nassau | 19-09-2024 | 12.15 | 20-09-2024 | 11.00 | 72 | 1 |
MS De Nassau | 26-09-2024 | 12.15 | 27-09-2024 | 11.00 | 72 | 1 |
A-ROSA BRAVA | 27-09-2024 | 11.00 | 28-09-2024 | 07.00 | 135 |
Oktober 2024
Cruiseschip | Aankomstdatum | Aankomsttijd | Vertrekdatum | Vertrektijd | Lengte (meter) | Plaats (1 of 2) |
---|---|---|---|---|---|---|
MS De Nassau | 03-10-2024 | 12.15 | 04-10-2024 | 11.00 | 72 | 1 |
A-ROSA BRAVA | 04-10-2024 | 11.00 | 05-10-2024 | 07.00 | 135 | |
MS De Nassau | 10-10-2024 | 12.15 | 11-10-2024 | 11.00 | 72 | 1 |
A-ROSA BRAVA | 11-10-2024 | 11.00 | 12-10-2024 | 07.00 | 135 | |
MP De Nassau | 17-10-2024 | 12.15 | 18-10-2024 | 11.30 | 72 | 1 |
A-ROSA BRAVA | 18-10-2024 | 11.00 | 19-10-2024 | 07.00 | 135 |
November 2024
Cruiseschip | Aankomstdatum | Aankomsttijd | Vertrekdatum | Vertrektijd | Lengte (meter) | Plaats (1 of 2) |
---|---|---|---|---|---|---|
December 2024
Cruiseschip | Aankomstdatum | Aankomsttijd | Vertrekdatum | Vertrektijd | Lengte (meter) | Plaats (1 of 2) |
---|---|---|---|---|---|---|
L'europe | 25-12-2024 | 23.00 uur | 28-12-2024 | 22.00 uur | 110 | 1 |
April 2025
Cruiseschip | Aankomstdatum | Aankomsttijd | Vertrekdatum | Vertrektijd | Lengte (meter) | Plaats (1 of 2) |
---|---|---|---|---|---|---|
Amadeus Imperial | 14-4-2025 | 07.00 | 14-4-2025 | 14.00 | 135 | 1 |
Amadeus Queen | 21-4-2025 | 07.00 | 21-4-2025 | 14.00 | 135 | 1 |
Amadeus Cara | 29-4-2025 | 07.00 | 29-4-2025 | 14.00 | 135 | 1 |
Mei 2025
Cruiseschip | Aankomstdatum | Aankomsttijd | Vertrekdatum | Vertrektijd | Lengte (meter) | Plaats (1 of 2) |
---|---|---|---|---|---|---|
Amadeus Imperial | 5-5-2025 | 07.00 | 5-5-2025 | 14.00 | 135 | 1 |
Augustus 2025
Cruiseschip | Aankomstdatum | Aankomsttijd | Vertrekdatum | Vertrektijd | Lengte (meter) | Plaats (1 of 2) |
---|---|---|---|---|---|---|
MS Viva Enjoy | 26-08-2025 | 15.00 | 29-08-2025 | 18.00 | 135 | 1 |