Tarife Kreuzfahrtschiffe
Für Kreuzfahrtschiffe pro Kalendertag oder einem Teil davon (ausschließlich bei Reservierung) für jeden vollen laufenden Meter gemäß Messbrief, exkl. 21% MwSt.
| Beschreibung | Tarife 2026 |
|---|---|
| < 60 meter | € 159,44 |
| 60 m > 90 m | € 257,57 |
| 90 m > 120 m | € 294,33 |
| 120 m > 135 | € 367,92 |
| Beschreibung | Tarife 2026 |
|---|---|
| Reservierungskosten | € 75,00 |
| Strom pro kWh* | € 0,75 |
| Wasser pro 100 Liter** | € 0,46 |
*Die Nutzung von Landstrom ist verpflichtet.
**Das externe Verwaltungsbüro sorgt im Namen der Gemeinde für die Erfassung und Rechnungsstellung des Verbrauchs von gelieferten strom und wasser.