Voorlopige uitslag gemeenteraadsverkiezingen in Huizen 2026
Op 18 maart 2026 werden de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Op deze pagina staat de voorlopige verkiezingsuitslag van de gemeente Huizen.
Aantal stemmen per partij
| Partij | Aantal stemmen | Percentage |
|---|---|---|
| VVD | 3485 | 18,36% |
| GROENLINKS/Partij van de Arbeid (PvdA) | 2460 | 12,96% |
| Leefbaar Huizen | 2295 | 12,09% |
| CDA | 2150 | 11,33% |
| D66 | 1978 | 10,42% |
| Forum voor Democratie | 1793 | 9,45% |
| PIT Huizen | 1267 | 6,68% |
| Gemeente Belangen Huizen | 1036 | 5,46% |
| ChristenUnie | 1035 | 5,45% |
| Transparant Huizen | 691 | 3,64% |
| Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) | 669 | 3,52% |
| De Toekomst Van Huizen | 120 | 0,63% |
Algemene informatie opkomst
| Aantal stemmen | Percentage | |
|---|---|---|
| Aantal op kandidaat uitgebrachte stemmen | 18979 | 100% |
| Aantal blanco stemmen | 41 | 0,22% |
| Aantal geldige stemmen | 19020 | |
| Aantal ongeldige stemmen | 28 | 0,15% |
| Aantal kiezers | 19048 | |
| Aantal opgeroepen kiezers | 33188 | |
| Opkomstpercentage | 57,39% |